" |
| INHOUD inleiding kenmerken tabel overzicht van de soorten |
INLEIDING Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de kaalkopjes" uit de sectie Psilocybe. Dat zijn de soorten met relatief kleine sporen, die op de grond of op plantaardige resten, maar zelden of nooit op mest groeien. Ze verkleuren nooit blauw, en bezitten geen hallucinogene stoffen. Het zijn dus geen "paddo's" en je kunt er niet high van worden Omdat er nogal wat verwarring in deze groep paddestoeltjes bestond, vooral wat betreft de afgrenzing en naamgeving van de soorten het ik er samen met Sebastiaan Verduin afgelopen jaren veel naar gekeken. De resultaten zijn gepubliceerd in een aantal wetenschappelijke artikelen(zie literatuurlijst) |
|
EIGENSCHAPPEN VAN KAALKOPJES:
1. Hoedoppervlak. Veel kaalkopjes hebben een kleverige hoed. Het is van groot belang om vast
te stellen of je die kleverige hoedhuid er in zijn geheel af kunt
trekken als een dun, doorschijnend vliesje. Zo'n hoedhuid noem je
aftrekbaar |
|
| 1. Habitus als een schelpje zittend op het substraat of met een kort, zijdelings steeltje (Crepidotoid) | 2 |
| 1. Habitus met een slanke, centraal aangehechte steel, min of meer als een Mycena | 3 |
| 2. Hoed leerachtig, droog, niet doorschijnend gestreept, na uitdroging weer oplevend; op hout of kunstmatige substraten,zoals oude kranten, kokosmatten, e.d. | Leerkaalkopje, P. horizontalis |
| 2. Hoed zacht, niet leerachtig, kleverig, doorschijnend gestreept; op grassen, zeggen en russen, soms op kruidachtige planten | Schelpkaalkopje, P. philipsii |
| 3. Soorten met kleine sporen, 5.5-7.0 µm lang | 4 |
| 3. Soorten met grotere sporen | 5 |
| 4. Sporen (vrijwel) zonder kiempore; velum afwezig | Kleinporig kaalkopje, P. micropora |
| 4. Sporen met duidelijke kiempore; hoedrand en vaak ook steeltop met velumresten | Droog kaalkopje, P. xeroderma |
| 5. Groeiend op mest én sporen altijd langer dan 10 µm | 6 |
| 5. Op grassen, kruiden, of op hout, niet of zelden op mest, dan sporen altijd aanzienlijk korter dan 10 µm | 10 |
| 6. Velum aanwezig in de vorm van een ringetje of ringvormige zone aan de steel en soms ook als vlokjes aan de hoedrand | 7. |
| 6. Velum afwezig | 9. |
| 7. Sporen in vooraanzicht ovaal, zonder hoeken | Keutelkaalkopje, P. merdicola |
| 7. Sporen in vooraanzicht zeshoekig | 8. |
| 8. Ringzone vezelig, vaak in onderste deel van de steel; sporen 11.0-12.5 x 7.5-9.0 x 7.0-8.0 µm | Meststropharia, P. merdaria |
| 8. Ringzone vliezig, zelden vezelig, meestal in bovenste deel van de steel; sporen 13-17 x 8.5-11 x 7.5-9.5 µm | Geringd mestkaalkopje, P. moelleri |
| 9. Sporen in vooraanzicht zeshoekig, 10-14 µm lang | Mestkaalkopje, P. coprophila |
| 9. Sporen in vooraanzicht ovaal, 15-19 µm lang | Grootsporig mestkaalkopje, P. subcoprophila |
| 10. Soorten met sporen die gemiddeld tussen de 7 en 9 µm lang zijn | 11. |
| 10. Soorten met sporen die meer dan dan 9 µm lang zijn | 23. |
| 11. Pleurocystiden talrijk; hoed en steel fijn vlokkig; sporen sterk afgeplat, vaak ruitvormig in vooraanzicht | Vlokkig kaalkopje, P. flocculosa |
| 11. Pleurocystiden afwezig | 12. |
| 12. Sporen dunwandig of met iets verdikte wand, lamellen bleek | 13. |
| 12. Sporen duidelijk verdikt, lamellen donker purperbruin tot zwartbruin bij rijpheid | 17. |
| 13. Hoedhuid volledig aftrekbaar als een dun, doorschijnend vliesje; sporen vaak mijter- tot ruitvormig in vooraanzicht | 14. |
| 13. Hoedhuid niet of slechts gedeeltelijk aftrekbaar; sporen vaak ellipsoid tot eivormig in vooraanzicht | 15. |
| 14. Op dode resten van grassen en/of zeggen; velum meetal wienig uitgesproken, en bij volwassen exemplaren alleen zichtbaar aan de hoedrand; sporen gemiddeld 7.8-8.6 µm lang | Halmkaalkopje, P. inquilinus |
| 14. Op dode houtresten; velum overvloedig aanwezig aan hoedrand en steel; sporen gemiddeld 6.0-7.6 µm lang | Franjekaalkopje, P. crobula |
| 15. Velum overvloedig als een gordijn dat hoed en steel verbindt, later als vlokjes langs de hoedrand; sporen vaak met uitgetrokken top; tussen Carex in subalpine moerassen | Alpenkaalkopje P. velifera |
| 15. Velum, indien aanwezig, dan niet als een vlokkige rand aan de hoed én op andere plaatsen groeiend | 16 |
| 16. Velum vrijwel afwezig; op grasresten op voedselrijke plaatsen; sporen duidelijk afgeplat | Graskaalkopje, P. subviscida var. subviscida |
| 16. Velum overvloedig aanwezig over de hele hoed, vooral bij jonge exemplaren; in grasland; sporen niet duidelijk afgeplat | Kastanjekaalkopje, P. castanella |
| 17. Vrijwel alle sporen in vooraanzicht mijter tot ruitvormig | 18. |
| 17. Sporen in vooraanzicht eivormig, of in minder dan 50% van de gevallen mijter- tot ruitvormig | 20. |
| 18. Hoed kleverig, glad in het centrum, aan de rand vaak met velumresten | Ruitsporig kaalkopje, P. phyllogena |
| 18. Hoed droog, vezelig tot vlokkig met velumresten | 19. |
| 19. Zonder pleurocystiden | Kaskaalkopje, P. rhomboidospora |
| 19. Met pleurocystiden | vergelijk P. flocculosa |
| 20. Hoed met duidelijk velum, meestal als vlokjes op en aan de rand | 21. |
| 20. Hoed zonder velum | 22. |
| 21. Tussen mossen, meestal op arme zandige bodem, vooral in het laagland | Zandkaalkopje, P. montana |
| 21. Parasitair op Polytrichum in de alpine zone | Sneeuwkaalkopje, P. chionophila |
| 22. Op voedselrijke plaatsen op plantaardige resten, ook op stro en oude mest; cheilocystiden toegespitst | Tonsuurkaalkopje P. subviscida var. velata |
| 22. in vochtige graslanden op zure bodemvaak tussen mossen; cheilocystiden geknopt | Zompkaalkopje, P. magica. |
| 23.Hoed droog | Grootsporig zandkaalkopje, P. montana var. macrospora |
| 23. Hoed kleverig met aftrekbare hoedhuid | 24. |
| 24. Sporen 8.5-11 x 4.5-6.5 µm, met matig verdikte wand; op houtsnippers en dode naaldhoutstronken | P. tenax |
| 24. Sporen 8.5-12 x 6.0-7.5 x 5.5-6.5 µm, met zeer dikke wand; tussen helm in de buitenduinen en in schrale graslanden op zure, zandige bodem | Helmkaalkopje P. pratense |
OVERZICHT VAN DE SOORTEN VAN SECTIES PSILOCYBE EN COPROPHILAE | |
sectie PsilocybeP. inquilinus |
sectie Coprophilae
P. coprophila |